|
2015-02-16 20:55:45 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-72 详细号码 1 分 2.8200 0.0000 08 07 06 01 11 未中奖 2015-02-16 20:53:49 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-72 详细号码 2 分 6.4000 17.5254 08 07 06 01 11 已派奖
2015-02-16 20:46:10 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-71 详细号码 2 分 6.4000 17.5254 08 11 09 05 10 已派奖
2015-02-16 20:43:55 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-71 详细号码 1 分 3.4400 0.0000 08 11 09 05 10 未中奖
2015-02-16 20:36:37 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-70 详细号码 2 分 6.4000 17.5254 03 08 01 06 07 已派奖
2015-02-16 20:35:50 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-70 详细号码 3 分 8.4600 0.0000 03 08 01 06 07 未中奖
2015-02-16 20:25:46 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-69 详细号码 4 分 16.0000 35.0508 05 09 07 10 06 已派奖
2015-02-16 20:23:44 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-69 详细号码 2 分 3.8400 0.0000 05 09 07 10 06 未中奖
2015-02-16 20:16:44 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-68 详细号码 1 分 3.2000 8.7627 09 10 11 07 01 已派奖
2015-02-16 20:15:22 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-68 详细号码 2 分 6.9600 0.0000 09 10 11 07 01 未中奖
2015-02-16 20:05:44 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-67 详细号码 8 分 26.2400 70.1016 11 02 09 05 10 已派奖
2015-02-16 20:03:46 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-67 详细号码 2 分 5.1200 0.0000 11 02 09 05 10 未中奖
2015-02-16 19:53:59 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-66 详细号码 1 分 3.7000 8.7627 11 06 07 01 03 已派奖
2015-02-16 19:52:30 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-66 详细号码 4 分 10.0800 0.0000 11 06 07 01 03 未中奖
2015-02-16 19:46:55 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-65 详细号码 1 分 3.1600 8.7627 07 05 11 08 03 已派奖
2015-02-16 19:46:42 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-65 详细号码 2 分 8.0000 0.0000 07 05 11 08 03 未中奖
2015-02-16 19:36:12 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-64 详细号码 1 分 3.7600 0.0000 09 05 02 01 08 未中奖
2015-02-16 19:34:17 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-64 详细号码 3 分 11.1600 26.2881 09 05 02 01 08 已派奖
2015-02-16 19:25:14 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-63 详细号码 2 分 8.0000 0.0000 01 04 07 02 08 未中奖
2015-02-16 19:23:13 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-63 详细号码 1 分 3.4800 0.0000 01 04 07 02 08 未中奖
2015-02-16 19:16:13 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-62 详细号码 3 分 10.3800 26.2881 05 11 03 09 10 已派奖
2015-02-16 19:14:52 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-62 详细号码 1 分 3.8600 0.0000 05 11 03 09 10 未中奖
2015-02-16 19:05:42 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-61 详细号码 1 分 3.8600 8.7627 04 07 08 01 05 已派奖
2015-02-16 19:03:31 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-61 详细号码 2 分 7.0000 0.0000 04 07 08 01 05 未中奖
2015-02-16 18:55:48 江西多乐彩 任选五中五 (单式) 20150216-60 详细号码 2 分 7.0400 17.5254 02 11 05 01 07 已派奖
|
|